Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | Hendrik Ido Ambacht 08.00 - 17.00 Natascha van Die, Ingrid Brouwer 16.00 - 21.00 Sonny Castro da Silva 16.00 - 21.00 Mihaily Pieternella 18.30 - 22.00 Ingrid Brouwer Hendrik Ido AmbachtGezondheidscentrum de Zeester, Tromplaan 49, 3342 TR Hendrik Ido AmbachtWillem de Zwijgerstraat 138,3341EN Hendrik Ido AmbachtWillem de Zwijgerstraat 138,3341EN | Zwijndrecht 08.00 - 16.00 Marcella Hoogendoorn, Ingrid Brouwer ZwijndrechtGezondheidscentrum ?de Schakel?, Rotterdamseweg 72, 3332 AK, Zwijndrecht | Hendrik Ido Ambacht 08.00 - 12.30 Marcella Hoogendoorn, Ingrid Brouwer 13.00 - 17.00 Mihaily Pieternella 13.00 - 17.00 Sonny Castro da Silva | Zwijndrecht 08.30 - 15.00 Marcella Hoogendoorn, Ingrid Brouwer (2x per maand) 10.00 - 15.00 Natascha van Die, Marcella Hoogendoorn | |||
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | |||||||
19.00 - 20.00 | |||||||
20.00 - 21.00 | |||||||
21.00 - 22.00 | |||||||
Click on the department name to get additional info
|
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | Hendrik Ido Ambacht 08.00 - 17.00 Natascha van Die, Ingrid Brouwer 16.00 - 21.00 Sonny Castro da Silva 16.00 - 21.00 Mihaily Pieternella 18.30 - 22.00 Ingrid Brouwer Hendrik Ido AmbachtGezondheidscentrum de Zeester, Tromplaan 49, 3342 TR Hendrik Ido AmbachtWillem de Zwijgerstraat 138,3341EN Hendrik Ido AmbachtWillem de Zwijgerstraat 138,3341EN | Hendrik Ido AmbachtDruivengaarde 15-17, 3344PK | Hendrik Ido AmbachtWillem de Zwijgerstraat 138,3341EN | ||||
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | Hendrik Ido AmbachtDruivengaarde 15-17, 3344PK | ||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | Hendrik Ido AmbachtWillem de Zwijgerstraat 138,3341EN | ||||||
19.00 - 20.00 | |||||||
20.00 - 21.00 | |||||||
21.00 - 22.00 | |||||||
Click on the department name to get additional info
|
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | Ridderkerkvan Beethovenstraat 2B,2983BV | ||||||
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | Ridderkerkvan Beethovenstraat 2B,2983BV | ||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | |||||||
19.00 - 20.00 | |||||||
20.00 - 21.00 | |||||||
21.00 - 22.00 | |||||||
Click on the department name to get additional info
|
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | ZwijndrechtGezondheidscentrum ?de Schakel?, Rotterdamseweg 72, 3332 AK, Zwijndrecht | Zwijndrecht 08.30 - 15.00 Marcella Hoogendoorn, Ingrid Brouwer (2x per maand) 10.00 - 15.00 Natascha van Die, Marcella Hoogendoorn | |||||
09.00 - 10.00 | ZwijndrechtThorbeckelaan 2a,3331JA | ||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | |||||||
19.00 - 20.00 | |||||||
20.00 - 21.00 | |||||||
Click on the department name to get additional info
|
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | DordrechtHuisartsenpraktijk de Biezen
Dudokerf 6,3315KA | ||||||
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | DordrechtGravensingel 1013,
3319EV
Afspraak maken op tel nr 0652522636 Marcella Hoogendoorn | ||||||
19.00 - 20.00 | |||||||
20.00 - 21.00 | |||||||
21.00 - 22.00 | |||||||
Click on the department name to get additional info
|